產品中心
產品型號:
更新時間:2025-11-24
產品地址:東莞市
瀏覽次數:31
服務熱線13535100199
相關文章
步入式實驗室是一種大型的氣候環境模擬測試設備,其核心優勢在于提供大尺寸、可步入的空間,用于測試整機、大批量產品或大型部件。其關鍵應用領域包括:
1. 汽車工業領域: 這是最主要的應用場景。用于測試整輛汽車或大型總成(如電池包、電機、儀表臺)在高低溫、濕熱、日照模擬等環境下的性能、耐久性和可靠性,驗證其能否在全球各種嚴酷氣候下正常工作。
2. 新能源與儲能領域: 主要用于大型電池柜、儲能系統的充放電循環測試、熱管理性能評估、環境適應性及安全性能驗證。其大空間可容納整個儲能單元,模擬真實運行工況。
汽車模型步入式高低溫試驗室產品參數:
型號 | COK-36-2P | COK-80-2P | COK-100-2P | COK-150-2P | COK-252-2P | COK-408-2P | |||||||||||
內容量(L) | 36 | 49 | 100 | 150 | 252 | 480 | |||||||||||
尺 寸 | 吊籃尺寸Wx D x H (cm) | 35*30*35 | 40*35*35 | 40*50*50 | 60*50*50 | 70*60*60 | 85*80*60 | ||||||||||
外箱尺寸W x D x H (cm) | 132*190*181 | 137*195*181 | 137*200*210 | 157*200*210 | 167*210*230 | 177*230*230 | |||||||||||
高溫室 | +60C-+180C | ||||||||||||||||
升溫時間 | 升溫+60C- >+180C<25min注:升溫時間為高溫室單獨運轉時的性能 | ||||||||||||||||
低溫室 | -60C-+- 10C | ||||||||||||||||
降溫時間 | 降溫+20C -60C =6Omin 注:升溫時間為高溫室單獨運轉時的性能 | ||||||||||||||||
溫度沖擊范圍 | C:-40~150℃ L:-55~150℃ U:-60~150℃ | ||||||||||||||||
性 能 | 溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||||||
溫度回復時間 | <5min | ||||||||||||||||
切換時間 | <10ses | ||||||||||||||||
噪音時間 | <65(db) | ||||||||||||||||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體涂裝或SUS304不銹鋼 | |||||||||||||||
內體材料 | 不銹鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理) | ||||||||||||||||
絕緣材料 | 硬質聚氨酯泡沫塑料(箱體用)玻璃棉(箱門用) | ||||||||||||||||
制 冷 系 統 | 制冷方式 | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷換熱器) | |||||||||||||||
制冷機 | 法國“泰康"全密閉壓縮機或德國“比澤爾"半封密壓縮機 | ||||||||||||||||
制冷機容量 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 4.0HP*2 | 6.0HP*2 | 7.0HP*2 | 10.0HP*2 | |||||||||||
膨脹機構 | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式 | ||||||||||||||||
冷卻方式 | 風冷或水冷 | ||||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||||||||||
加濕器 | SUS316制護套式加熱器(表面蒸發式) | ||||||||||||||||
箱內攪拌用鼓風機 | 長軸電機375W*2 (西門子) | 長軸電機*750W*2 (西門子) | |||||||||||||||
電源規格 | 380V AC3 /4W50/60 HZ | ||||||||||||||||
AC380V | 20 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 31.5 | 35.0 | |||||||||||
重量(KG) | 500 | 525 | 545 | 560 | 700 | 730 | |||||||||||












